Автомобиль | Год выпуска | Цена аренды автомобиля без водителя, бел. руб./сутки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 сутки | на 2-3 суток | на 4-7 суток | на 8-15 суток | на 16-30 суток | ||
Эконом-класс | ||||||
Honda Insight | 2010 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Kia Rio | 2012 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 |
Toyota Yaris седан | 2010 | 54 | 52 | 50 | 45 | 43 |
Toyota Yaris белый | 2010 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 |
Ford Fiesta | 2010 | 55 | 50 | 47 | 44 | 40 |
Honda Fit 2010 | 2010 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Hyundai Solaris | 2012 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 |
Volkswagen Polo Sedan | 2011 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Hyundai Solaris 2015 | 2015 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Chevrolet Spark (Ravon R2) | 2018 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 |
Средний класс | ||||||
Chevrolet Trax AWD | 2015 | 85 | 85 | 80 | 70 | 60 |
Ford Focus New | 2015 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Volkswagen Jetta | 2016 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 |
Mazda 3 | 2015 | 95 | 95 | 85 | 75 | 65 |
Volvo c70 Cabriolet | 2008 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Volkswagen Caddy | 2011 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 |
Lada Largus Cross ( 7 мест) | 2018 | 75 | 75 | 65 | 55 | 45 |
Opel Mokka Buick Encore | 2014 | 85 | 85 | 80 | 70 | 60 |
Chevrolet Cruze | 2014 | 75 | 75 | 65 | 60 | 50 |
Бизнес-класс | ||||||
BMW 525 E60 | 2004 | 150 | 144 | 138 | 132 | 126 |
BMW 750 | 2008 | 170 | 170 | 155 | 140 | 125 |
Infinity M35 | 2007 | 132 | 126 | 120 | 114 | 108 |
Внедорожники | ||||||
BMW X5 Е53 рестайлинг | 2004 | 162 | 156 | 150 | 144 | 138 |
Ford Escape | 2014 | 108 | 108 | 101 | 96 | 89 |
Infinity FX | 2006 | 156 | 150 | 144 | 138 | 132 |
Mercedes-Benz ML | 2007 | 174 | 162 | 156 | 150 | 144 |
Mitsubishi Outlander | 2012 | 120 | 120 | 110 | 100 | 90 |
Наименование | Цена, бел. руб. |
---|---|
Подача в аэропорт М2 (легковой а/м) | 42 |
Подача к ЖД вокзалу | 18 |
Подача по адресу (в пределах кольцевой) | 18 |
Аренда GPS навигатора в сутки | от 6 до 12 |
Аренда автомобильного холодильника в сутки | 12 |
Цены на услуги аренды формируются, исходя из класса автомобиля, срока проката и наличия дополнительных услуг. В нашем автопарке находятся только иномарки: Volkswagen, Toyota, Nissan, Peugeot, Renault, Honda, Ford, Mercedes-Benz, Mazda, Dodge, BMW, с механической и автоматической коробкой передач, проходящие регулярный техосмотр. Автомобили условно разделены на четыре класса: Эконом, Средний, Бизнес и Внедорожники. Так что любой найдет средство передвижения по своему вкусу.
Процедура оформления длится 15 минут. Цена аренды авто включает затраты на оформление документов.
Стоимость начинается от 300 000 рублей в сутки. Однако отметим, что по финансам гораздо выгоднее аренда авто на длительный срок. Цены в таком случае ниже из-за предоставляемой скидки.
Помимо стандартных услуг наша фирма RCS предоставляет дополнительные, среди которых:
С подробными расценками на авто разных марок, класса и года выпуска вы можете ознакомиться в таблице стоимости аренды автомобилей.